
EXFILNA 2023. En esta EXFILNA 2023 a celebrar en Teruel del 1 al 23 de abril, participan un total de 80 colecciones con 471 marcos expositores y 19 participaciones de Literatura y 10 metros de Otros coleccionismos.
| CLASE | COLECCIONES | MARCOS |
| CLASE MAESTRA | 3 | 24 |
| TRADICIONAL | 11 | 69 |
| HISTORIA POSTAL 1 | 14 | 89 |
| HISTORIA POSTAL 2 | 8 | 62 |
| HISTORIA POSTAL 3 | 1 | 5 |
| TEMÁTICA | 12 | 69 |
| AEROFILATELIA | 2 | 6 |
| ASTROFILATELIA | 3 | 10 |
| ENTEROS POSTALES | 4 | 22 |
| MAXIMOFILIA | 7 | 44 |
| F. FISCAL | 4 | 26 |
| F. ABIERTA | 5 | 22 |
| F. MODERNA | 2 | 6 |
| TARJETAS POSTALES | 3 | 16 |
| LITERATURA | 18 | 18 |
| OTROS COLECCIONISMOS | 6 | 6 |
RELACIÓN DE EXPOSITORES POR CLASES: Relac. Expo. Exfilna
25
MAR
2023
MAR
2023
0
